产品展示

当前位置:产品展示 > 

复合肥料系列

产品特点:


选用国内外优质原材料,精制而成,肥料利用率高,肥效持久,后劲足不脱肥;养分齐全,含有多种螯合微量元素,生理性病害更少。添加活化腐殖酸,改良土壤、抗板结,调节酸碱性解决土壤酸化,保水保肥浪费少,作物根深、根粗壮、须根多;苗齐苗壮,前期不旺长,后期不脱肥;叶片光亮厚实,提升农产品品质。

 

总养分 含量配比 类型 适用作物类型 亩用量(公斤) 施肥时期
42.00% 24-8-10 硫酸钾型
中微量元素≥5%
蔬菜、果树
药村、茶叶
40-80 萌芽、催苗
40.00% 16-8-16 硫酸钾型     中微量元素≥5% 蔬菜、果树、药材 40-80 基肥、追肥
45.00% 15-15-15 硫酸钾型     中微量元素≥5% 蔬菜、果树、药材 40-80 基肥、追肥
40.00% 14-10-16 硫酸钾型     中微量元素≥5% 蔬菜、果树、药材 40-80 基肥、追肥
45.00% 13-7-25 硫酸钾型     中微量元素≥5% 蔬菜、果树、药材 40-80 基肥、追肥
40.00% 22-8-10 含氯(中氯)中微量元素≥3% 水稻、玉米、油菜 40-80 基肥、追肥
40.00% 20-10-10 含氯(低氯)中微量元素≥3% 水稻、小麦、油菜 40-80 基肥、追肥
45.00% 15-15-15 含氯(低氯)中微量元素≥3% 水稻、小麦、油菜不忌氯经济作物 40-80 基肥、追肥
45.00% 15-10-20 含氯(中氯)中微量元素≥3% 不忌氯作物 40-80 基肥、追肥
 

 

上一篇: 复合微生物肥料系列
下一篇: 有机—无机复混肥料系列 返回列表